https://www.flickr.com/photos/gleblanc262/sets/72157648315295870/
Samedi
WM/H Team| Player Name | Score (SoS)(CP Tot) |
| Tactical Supremacy | 4 (10)(37) |
| Continuous Effect | 3 (11)(11) |
| Mantis Shrimp | 3 (9)(33) |
| Ze Frenchies | 3 (9)(27) |
| Warmachineur 2 | 3 (8)(10) |
| Steamhead Prime | 2 (9)(15) |
| Southshore Boys | 2 (8)(36) |
| MTG Free | 2 (8)(9) |
| Le Beginner | 2 (8)(4) |
| Warmachineur 1 | 2 (6)(7) |
| Voyageurs du Portail | 2 (5)(4) |
| Les Capitaleux | 1 (10)(11) |
| Ze Frenchies 2 | 1 (9)(25) |
| Les Inconnus | 1 (7)(1) |
| Les Ennemis Jurés | 1 (5)(2) |
| GV Brasstards | 0 (6)(9) |
Best Painted: David Faust Du Sablon
Best Sportmanship: Tie - Guillaume Metras, Jocelyn Marcoux et André Gaumond
WFB Team
Best Overal: Les bijoux de famille
Best General: Nurgle Deathroller
Best Sportmanship: Canhammer
Best Presentation: Vaseline
Player's Choice: Vaseline
40k Team
Best Overal: Grosses Douceures
Best General: Équipe B Choquette
Best Sportmanship: Horns and Claws
Best Presentation: D'orks
Player's Choice: Équipe B Choquette
Résultats complets
Dimanche
WM/H Casual
| Player Name | Player Faction | Score (SoS)(CP Tot) |
| Mathieu Simard | Circle Orboros | 4 (9)(6) |
| Mathieu Robitaille | Protectorate of Menoth | 3 (10)(13) |
| Eric Diamond | Retribution of Scyrah | 3 (10)(0) |
| Vincent Labrie | Legion of Everblight | 3 (9)(16) |
| Michael Heloua | Trollbloods | 3 (9)(13) |
| Jocelyn Marcoux | Circle Orboros | 2 (9)(6) |
| Francis Marion | Khador | 2 (9)(4) |
| Daniel Arsenault | Retribution of Scyrah | 2 (9)(2) |
| Jimmy Robinson | Khador | 2 (7)(12) |
| Vincent Allard | Legion of Everblight | 2 (7)(1) |
| Maxime Bouchard | Khador | 2 (6)(1) |
| Olivier Bouchard | Convergence of Cyriss | 1 (7)(8) |
| Nicolas Roquiny | Khador | 1 (7)(3) |
| Manuel Filipe | Skorne | 1 (6)(3) |
| Dominic Morin | Mercenaries | 1 (6)(2) |
| Cedric Delwasse | Protectorate of Menoth | 0 (8)(7) |
Best Painted: Francis Marion
Best Sportmanship: Jocelyn Marcoux
WM/H Hardcore
| Rank | Player | Vanquisher | Executioner | Mage Hunter |
| 1 | Math Charron | 3 | 166 | 6 |
| 2 | JN Raymond | 2 | 140 | 4 |
| 3 | Mathieu Durand | 2 | 92 | 6 |
| 4 | Phil Tarkand | 2 | 86 | 5 |
| 5 | Pier-Paul Tramblay | 1 | 84 | 18 |
| 6 | Julien Mayeux | 1 | 81 | 16 |
| 7 | Jose Oaxaca | 1 | 36 | 6 |
| 8 | Alain Seguin | 0 | 124 | X |
Vanquisher: Math Charron
Executioner: Math Charron
Mage Hunter: JN Raymond
Master Craftman: Alain Seguin
WFB Single
Best Overal: Pat Lavoie
Best General: Chris Hanes
Best Sportmanship: Nick Blackburns
Best Presentation: Paul Fortier
Player's Choice: Paul Fortier
40k Single
Best Overal: Bruno Choquette
Best General: Éric Dionne
Best Sportmanship: Jean-François Dubois
Best Presentation: Sam Durant
Player's Choice: Sam Durant
Infinity
Greg Pineau 22pts
Marc-Antoine Rondeau 18pts
Loic Rivet 15pts
Francis Stabile 13pts
Olivier Raymond 11pts
Thomas Lamie 8 pts
Matin Gravel 6pts
Samuel Josquin 5pts
Brian 3pts.
Marc-Antoine Rondeau 18pts
Loic Rivet 15pts
Francis Stabile 13pts
Olivier Raymond 11pts
Thomas Lamie 8 pts
Matin Gravel 6pts
Samuel Josquin 5pts
Brian 3pts.